写在前面
本文内容量较大,请结合大纲跳转功能使用
学分
知乎解释
学分是一种用于计算学生学习量的计量单位,按学期计算,每门课程及实践环节的具体学分数以专业教学计划的规定为准。通过考核,成绩合格方可取得该课程学分。每一门课程都有一定的学分,只有通过这门课的考试,才能获得相应的学分,也只有学分积累到专业要后才能毕业。
你♥对学分的解释
学分是学生学习量的计量单位,原则上规定:
理论课16学时为1学分
体育及实验课32学时为1学分
集中性实践教学环节1周为1学分
总结一下
完成课程,并在考试/考查中获得60分以上/D评级就可以获得相应的学分,积累到一定学分即可拿到毕业证
南信大要求学生选课应从个人实际出发,首先保证必修课,再选选修课
原则上学生每学期所修的学分不少于20学分(已修满足够学分者除外),且不超过35学分
网络工程专业毕业学分要求以及计算机科学毕业学分要求附在文末表格中
创新创业学分
本科生在校期间必须获得至少4学分的“创新创业学分”(民族特招生、专转本学生、第二学士学位学生至少2学分),未达到要求者不能毕业。创新创业学分达到10分(含)以上记为“优秀”,8分(含)以上记为“良好”,6分(含)以上记为“中等”,4分(含)以上记为“及格";民族特招生、专转本学生、第二学士学位学生等级分数减半
创新创业学分不参与GPA计算
获得途径
科研创新活动、创新创业竞赛、发表论文与著作、各类证书、听学术报告与讲座、体育竞赛等 具体评价标准见附录
绩点
绩点与课程考核成绩直接相关,如下表所示
等级成绩 | 成绩绩点 | 百分制成绩 | 成绩绩点 |
---|---|---|---|
优秀(A) | 4.5 | 90-100 | 4.0-5.0 |
良好(B) | 3.5 | 80-89 | 3.0-3.9 |
中等(C) | 2.5 | 70-79 | 2.0-2.9 |
及格(D) | 1.5 | 60-69 | 1.0-1.9 |
不及格(F) | 0 | 59-0 | 0 |
平均学分绩点/GPA
GPA:Grade Point Average
学期(或学年或四年)的平均学分绩点按下列公式计算:
$GPA= \frac {∑(已修必修课程的学分 \times 课程绩点)} {∑已修必修课程的学分}$
课程学分、绩点、成绩记入学生学业成绩表
附录
毕业学分要求及学分学时分配表
网络工程
课程类别 | 课程 | 学分 | **** | **** | 占总学分比例(%) | **** | 学时 | **** | **** | 占总学时比例(%) | **** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性质 | 理论 | 实践 | 合计 | 理论学分占比 | 实践学分占比 | 理论 | 实践 | 合计 | 理论学时占比 | 实践学时占比 | |
学分 | 学分 | 学时 | 学时 | ||||||||
通修课程 | 必修 | 61 | 1 | 62 | 36.97 | 0.61 | 1046 | 78 | 1124 | 36.88 | 2.75 |
通识课程 | 选修 | 10 | 0 | 10 | 6.06 | 0 | 160 | 0 | 160 | 5.64 | 0 |
学科基础课程 | 必修 | 26 | 0 | 26 | 15.76 | 0 | 326 | 90 | 416 | 11.5 | 3.17 |
专业主干课程 | 必修 | 22 | 0 | 22 | 13.33 | 0 | 232 | 120 | 352 | 8.18 | 4.23 |
专业选修课程 | 选修 | 12 | 0 | 12 | 7.27 | 0 | 130 | 62 | 192 | 4.58 | 2.19 |
综合实践 | 必修 | 0 | 30 | 30 | 0 | 18.18 | 0 | 544 | 544 | 0 | 19.18 |
教学环节 | 选修 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.82 | 0 | 48 | 48 | 0 | 1.69 |
合计 | 131 | 34 | 165 | 79.39 | 20.61 | 1894 | 942 | 2836 | 66.78 | 33.22 | |
总计 | 165 | 100% | 2836 | 100% |
计算机科学与技术
课程类别 | 课程性质 | 学分 (含实验学分) | 占总学分比例 (%) (含实验学分占总学分比例) | 学时 (含实验学时) | 占总学时比例 (%) (含实验学时占总学时比例) |
---|---|---|---|---|---|
通修课程 | 必修 | 62 | 35.43 | 1138 | 37.70 |
通识课程 | 选修 | 10 | 5.71 | 160 | 5.30 |
学科基础课程 | 必修 | 27 | 15.43 | 432 | 14.31 |
专业主干课程 | 必修 | 24 | 13.71 | 336 | 11.13 |
专业选修课程 | 选修 | 15.5 | 8.86 | 248 | 8.21 |
综合实践环节 | 必修 | 33.5 | 19.14 | 656 | 21.73 |
综合实践环节 | 选修 | 3 | 1.71 | 48 | 1.59 |
合计 | 175 | 100 | 3018 | 100 |
教学计划运行表
网络工程
课程类别 | 课程性质 | 课程号 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 总 学时 | 讲课 | 实验 | 课外 | 线上 | 开课单位 | 开课学期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通修课程 | 必 修 62 学 分 | 15000076 | 形势与政策 | Situation & Policy | 2 | 64 | 64 | 马院(各) | 各 | ||||
15000126 | 思想道德与法治 | Ideology, Morality and the Rule of Law | 3 | 48 | 48 | 马院 | 1 | ||||||
15000109 | 中国近现代史纲要 | Modern Chinese History | 3 | 48 | 48 | 马院 | 2 | ||||||
15000123 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Introduction to Mao Zedong Thought and Theory of Socialism With Chinese Characteristics | 2 | 32 | 32 | 马院 | 2 | ||||||
15000125 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2 | 32 | 32 | 马院 | 5 | ||||||
15000006 | 马克思主义基本原理 | Marxism Basic Theory | 3 | 48 | 48 | 马院 | 6 | ||||||
30000020 | 军事理论 | Military Theory | 2 | 36 | 36 | 人武部 | 1 | ||||||
14000045 | 职业生涯规划 | Career Development | 0.5 | 16 | 10 | 6 | 6 | 法政院 | 1 | ||||
14000221 | 就业指导 | Employment Guidance | 0.5 | 16 | 10 | 6 | 6 | 法政院 | 6 | ||||
16000435 | 创新创业基础 | Innovation and Entrepreneurship Foundation | 1 | 32 | 16 | 16 | 管工院 | 3 | |||||
20000085 | 体育(1) | Physical Education(1) | 1 | 36 | 30 | 2 | 4 | 体育部 | 1 | ||||
20000069 | 体育(2) | Physical Education(2) | 1 | 36 | 32 | 4 | 体育部 | 2 | |||||
20000048 | 体育(3) | Physical Education(3) | 1 | 36 | 32 | 2 | 2 | 体育部 | 3 | ||||
20000034 | 体育(4) | Physical Education(4) | 1 | 36 | 32 | 2 | 2 | 体育部 | 4 | ||||
25000195 | 心理健康教育 | Psychological Health Education | 2 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 教师院 | 1 | |||
29000713 | 劳动教育 | Labour Education | 1 | 32 | 28 | 4 | 人艺中心 | 1-6 | |||||
18000107 | 通用英语(1) | English for General Purpose(1) | 3 | 48 | 48 | 文学院 | 1 | ||||||
18000105 | 通用英语(2) | English for General Purpose(2) | 3 | 48 | 48 | 文学院 | 2 | ||||||
18001299 | 学术英语(1) | English for Academic Purpose(1) | 2 | 32 | 32 | 文学院 | 3 | ||||||
18002077 | 学术英语(2) | English for Academic Purpose(2) | 2 | 32 | 32 | 文学院 | 4 | ||||||
12000039 | 高等数学Ⅰ(1) | Advanced MathematicsⅠ(1) | 6 | 96 | 96 | 数统院 | 1 | ||||||
12000025 | 高等数学Ⅰ(2) | Advanced MathematicsⅠ(2) | 6 | 96 | 96 | 数统院 | 2 | ||||||
12000343 | 线性代数 | Linear Algebra | 3 | 48 | 48 | 数统院 | 2 | ||||||
12000552 | 概率统计 | Probability Theory and Statistics | 3 | 48 | 48 | 数统院 | 3 | ||||||
13000480 | 大学物理Ⅱ(1) | College Physics Ⅱ(1) | 3 | 48 | 48 | 物电院 | 2 | ||||||
13000478 | 大学物理Ⅱ(2) | College Physics Ⅱ(2) | 3 | 48 | 48 | 物电院 | 3 | ||||||
13000455 | 大学物理实验Ⅱ | College Physics Experiment Ⅱ | 1 | 32 | 32 | 物电院 | 3 | ||||||
计算机导论 | Introduction to Computer | 1 | 16 | 16 | 软件学院 | 1 | |||||||
合计 | 62 | 1172 | 1046 | 78 | 44 | 24 | |||||||
通识课程 | 选 修 10 学 分 | 一般通识 | 理工农类:选修6学分,其中必须选修公共艺术类和人文社科类各2学分。 | 6 | 各 | ||||||||
四史教育 | 1 | 2 | |||||||||||
国家安全教育 | 1 | 1 | |||||||||||
通识拓展 | 在线开放课、名师讲座课、新生研讨课、跨校选修课等 | 2 | 各 | ||||||||||
应修合计 | 10 | ||||||||||||
学科基础课程 | 必 修 26 学 分 | 36000045 | 程序设计基础 | Fundamentals of Programming | 4 | 64 | 48 | 16 | 软件学院 | 1 | |||
36000050 | 离散数学 | Discrete Mathematics | 3 | 48 | 48 | 软件学院 | 2 | ||||||
36000120 | 数据结构 | Data Structure | 4 | 64 | 48 | 16 | 软件学院 | 3 | |||||
36000178 | 电子技术基础 | Basic Electronic Technology | 4 | 64 | 48 | 16 | 软件学院 | 3 | |||||
36000179 | 计算机组成原理 | Computer Organization Principles | 4 | 64 | 48 | 16 | 软件学院 | 4 | |||||
36000024 | 计算机网络 | Computer Network | 3 | 48 | 36 | 12 | 软件学院 | 4 | |||||
36000181 | 操作系统 | Operating System | 4 | 64 | 50 | 14 | 软件学院 | 5 | |||||
合计 | 26 | 416 | 326 | 90 | |||||||||
专业主干课程 | 必 修 22 学 分 | 36000216 | 通信技术基础 | Communication Technology Fundamentals | 3 | 48 | 32 | 16 | 软件学院 | 3 | |||
36000183 | 面向对象程序设计(Java) | Object-Oriented Programming (Java) | 3 | 48 | 32 | 16 | 软件学院 | 3 | |||||
36000184 | 算法设计与分析 | Algorithm Analysis & Design | 2 | 32 | 24 | 8 | 软件学院 | 4 | |||||
36000185 | 数据库系统原理 | Database System Principles | 3 | 48 | 32 | 16 | 软件学院 | 4 | |||||
36000187 | 人工智能导论 | Introduction to Artificial Intelligence | 2 | 32 | 20 | 12 | 软件学院 | 4 | |||||
36000217 | 网络协议分析与设计 | Network Protocol Analysis and Design | 3 | 48 | 32 | 16 | 软件学院 | 5 | 全英文 | ||||
36000218 | 软件定义网络技术 | Software Defined Networking Technology | 2 | 32 | 20 | 12 | 软件学院 | 6 | |||||
36000219 | 网络安全技术 | Network Security Technology | 2 | 32 | 20 | 12 | 软件学院 | 6 | |||||
36000052 | 气象信息系统工程 | Meteorological information system engineering | 2 | 32 | 20 | 12 | 软件学院 | 6 | |||||
合计 | 22 | 352 | 232 | 120 | |||||||||
专业选修课程 | 选 修 至 少 12 学 分 | 36000220 | C++程序设计 | C++ Programming | 3 | 48 | 32 | 16 | 软件学院 | 4 | |||
36000039 | 编译原理 | Compiler Principles | 3 | 48 | 40 | 8 | 软件学院 | 5 | |||||
36000225 | 软件工程 | Software Engineering | 3 | 48 | 32 | 16 | 软件学院 | 5 | |||||
36000191 | Web技术与应用 | Web Technology and Application | 3 | 48 | 32 | 16 | 软件学院 | 5 | |||||
36000192 | 移动应用开发 | Mobile Application Development | 2 | 32 | 24 | 8 | 软件学院 | 5 | |||||
36000061 | 机器学习 | Machine Learning | 2 | 32 | 20 | 12 | 软件学院 | 5 | |||||
36000193 | 气象数据采集与分析 | Meteorological Data Collection & Analysis | 2 | 32 | 20 | 12 | 软件学院 | 5 | |||||
36000194 | 气象大数据技术 | Meteorological Big Data Technology | 2 | 32 | 20 | 12 | 软件学院 | 6 | |||||
36000195 | 系统智能运维 | Intelligent System Operation and Maintenance | 2 | 32 | 20 | 12 | 软件学院 | 6 | |||||
36000226 | 嵌入式系统设计 | Embedded System Design | 2 | 32 | 20 | 12 | 软件学院 | 6 | |||||
36000227 | 物联网技术 | Internet of Things Technology | 2 | 32 | 24 | 8 | 软件学院 | 6 | |||||
36000228 | 云计算 | Cloud Computing | 2 | 32 | 20 | 12 | 软件学院 | 7 | |||||
合计 | 12 | 192 | 130.2857143 | 62 | |||||||||
综合实践教学环节 | 必 修 30 学 分 | 15000036 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论实践 | Introduction to Mao Zedong Thought and Theory of Socialism With Chinese Characteristics Practice | 1 | 1W | 马院 | 2 | |||||
15000127 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论实践 | Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era Practice | 1 | 1W | 马院 | 5 | |||||||
30000008 | 军训 | Military Training | 2 | 2W | 人武部 | 2 | |||||||
36000221 | 程序设计基础实践 | Practice of Fundamental Programming | 2 | 2W | 软件学院 | 2 | |||||||
36000068 | 数据结构课程设计 | Practice of Data Structure | 1 | 1W | 软件学院 | 3 | |||||||
36000200 | 面向对象程序设计实践(Java) | Practice of Object-oriented Programming(Java) | 1 | 1W | 软件学院 | 3 | |||||||
36000202 | 计算机组成原理课程设计 | Practice of Computer Organization Principles | 1 | 1W | 软件学院 | 4 | |||||||
36000022 | 计算机网络实践 | Practice of Computer Network | 1 | 1W | 软件学院 | 4 | |||||||
36000070 | 数据库系统原理课程设计 | Practice of Database System Principles | 1 | 1W | 软件学院 | 4 | |||||||
36000075 | 操作系统课程设计 | Practice of Operating System | 1 | 1W | 软件学院 | 5 | |||||||
36000159 | 网络协议分析与设计实践 | Practice of Network Protocol Analysis and Design | 1 | 1W | 软件学院 | 5 | |||||||
36000222 | 软件定义网路技术实践 | Practice of Software Defined Networking Technology | 1 | 1W | 软件学院 | 6 | |||||||
36000223 | 网络安全技术实践 | Practice of Network Security Technology | 1 | 1W | 软件学院 | 6 | |||||||
36000224 | 网络工程综合实践 | Comprehensive Practice of Network Engineering | 1 | 1W | 软件学院 | 7 | |||||||
36000204 | 社会实践 | Social Practice | 2 | 6W | 1-8 | ||||||||
36000215 | 毕业实习 | Graduation Practice | 2 | 4W | 8 | ||||||||
36000206 | 毕业设计(论文) | Graduation Design(Dissertation) | 10 | 12W | 7、8 | ||||||||
36000098 | 创新创业训练 | 通过学科竞赛、创新训练项目、发表论文、发明专利、技能证书等方式获得 | 4 | 各 | 该部分学分不含在总学分内 | ||||||||
小计 | 30 | 34W | |||||||||||
选 修 至 少 3 学 分 | 36000207 | C++程序设计实践 | Practice of C++ Programming | 1 | 1W | 软件学院 | 4 | 须选修与之匹配的理论课,方可选修 | |||||
36000160 | 软件工程实践 | Practice of Software Engineering | 1 | 1W | 软件学院 | 5 | 须选修与之匹配的理论课,方可选修 | ||||||
36000111 | WEB技术与应用实践 | Practice of WEB Technology and Application | 1 | 1W | 软件学院 | 5 | 须选修与之匹配的理论课,方可选修 | ||||||
36000208 | 移动应用开发实践 | Practice of Mobile Application Development | 1 | 1W | 软件学院 | 5 | 须选修与之匹配的理论课,方可选修 | ||||||
36000209 | 气象数据采集与分析实践 | Practice of Meteorological Data Acquisition and Analysis | 1 | 1W | 软件学院 | 5 | 须选修与之匹配的理论课,方可选修 | ||||||
36000211 | 气象大数据技术实践 | Practice of Meteorological Big Data Technology | 1 | 1W | 软件学院 | 6 | 须选修与之匹配的理论课,方可选修 | ||||||
36000210 | 系统智能运维实践 | Practice of System Intelligent Operation and Maintenance | 1 | 1W | 软件学院 | 6 | 须选修与之匹配的理论课,方可选修 | ||||||
36000224 | 嵌入式系统设计实践 | Practice of Embedded System Design | 1 | 1W | 软件学院 | 6 | 须选修与之匹配的理论课,方可选修 | ||||||
36000214 | 云计算实践 | Practice of Cloud Computing | 1 | 1W | 软件学院 | 7 | 须选修与之匹配的理论课,方可选修 | ||||||
小计 | 3 | 3W | |||||||||||
合计 | 33 | ||||||||||||
毕业总学分 | 165 |
计算机科学与技术
暂未找到
南京信息工程大学本科生创新创业学分考核标准一览表
一、创新发明
作者排名 | 发明专利 | 实用新型及外观设计专利 | 计算机软件著作权 |
---|---|---|---|
独立完成 | 8 | 2 | 1 |
排名第一 | 6 | 1 | 0.5 |
排名第二 | 2 | 0.5 | 0.3 |
备注:专利需取得授权。发明专利、实用新型及外观设计专利、计算机软件著作权请提供作者排序相关有效证明。
二、大学生创新创业训练计划项目
作者排名 | 国家级结题 | 省级结题 | 校级结题 |
---|---|---|---|
主持人 | 3 | 2 | 1 |
参与人 | 1 | 0.5 | 0.3 |
三、创新创业竞赛
获奖等级 | I类竞赛国赛 | II类竞赛国赛 | III类竞赛国赛 | I类竞赛省赛 | II类竞赛省赛或区域选拔赛 | III类竞赛省赛或区域选拔赛 | IV类竞赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最高等级 | 18 | 12 | 9 | 9 | 4.5 | 3 | 1.5 |
第二等级 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1 |
第三等级 | 9 | 6 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | 0.5 |
备注:竞赛目录详见《南京信息工程大学学生创新创业竞赛管理办法(试行)》(竞赛目录每年更新);团队参赛的竞赛:前三位队员均可获得各对应奖项的学分,其余参赛员减半;团队参赛获奖且参赛名单无排序的按获奖等级加权均分计学分;同一作品参加同一竞赛获不同等级奖励按最高等级奖酌认定学分。
四、发表论文
(一)自然科学类
作者完成 | 独立完成 | 排名第一 | 排名第二 |
---|---|---|---|
Nature、Science、Cell 论文 | |||
Nature、Science 子刊论文(影响因子≥10,含LANCET、PNAS、NSR) | |||
三高期刊库T1层次,卓越期刊 | 18 | 15 | 8 |
SCI(E)一区论文,NI期刊论文 | |||
三高期刊库T2层次,卓越期刊 | |||
学术著作(12万字以上) | |||
SCI(E)二区论文,三高会议库T1层 | 9 | 7 | 4 |
三高期刊库T3层次,卓越期刊,国内权威期刊论文 | |||
SCI(E)三/四区论文,三高会议库T2层次 | |||
EI收录的期刊论文,三高会议库T3层次,北京大学图书馆中文核心期刊发表论文 | 4 | 3.2 | 1.6 |
CSCD收录期刊论文 | 3 | 2.4 | 1.2 |
SCD收录期刊论文 | 2 | 1.6 | 0.8 |
省级期刊 | 1 | 0.8 | 0.4 |
(二)人文社科类
作者\完成 | 独立完成 | 排名第一 | 排名第二 |
---|---|---|---|
《中国社会科学》论文(中文版/英文版) | 18 | 15 | 8 |
UTD24/FT50 期刊论文 | |||
学科最高权威论文(ST1)SSCI Ⅰ区论文、《人民日报》理论版/智库版文章《新华文摘》、《中国社会科学》长文转摘 | |||
CSSCI 扩展版收录论文、北大核心期刊论文、学校特别认定期刊论文 | |||
学术著作(12万字以上) | |||
权威期刊论文(ST2)SSCI Ⅱ区论文被A&HCI收录的学术期刊论文《人大复印报刊资料》全文转载文章、《高等学校文科学术文摘》长文转摘、《经济日报》理论版、《人民日报》、《光明日报》《解放军报》理论文章 | 9 | 7 | 4 |
CSSCI(不含扩展版)收录论文(ST3)SSCI Ⅲ/Ⅳ区论文、《中国教育》论文(理论版)、《中国社会科学》理论文章 | |||
权威期刊译文(5000字以上) | 5 | 4 | 2 |
SCD期刊收录论文、其他国外期刊论文 | 4 | 3.2 | 1.6 |
CSSCI期刊译文(5000字以上) | 2.5 | 2 | 1 |
省级期刊 | 1 | 0.8 | 0.4 |
五、语言类等级考试证书
考试类型 | 六级 | 八级 | 四级 | 托福考试 | 雅思考试 | 英语口译 |
---|---|---|---|---|---|---|
全国大学英语等级考试(CET) | 2 | 1 | 4 (95分以上) | 4 (6.5分以上) | 4 (高级) | |
全国高校英语专业考试 | 2 | 1 | 2 (85分以上) | 2 (6分以上) | 2 (中级) |
六、计算机等级考试证书
等级 | 文科学生通过全国或江苏省计算机等级考试 | 理工科学生通过全国或江苏省计算机等级考试 |
---|---|---|
一级 | 1 | 无 |
二级 | 2 | 1 |
三级 | 3 | 2 |
四级 | 4 | 3 |
七、体育竞赛
我不会参加所以就不写了
八、其他项目
序号 | 类别 | 项目 | 备注 | 学分 |
---|---|---|---|---|
2 | 营业执照 | 注册公司 | 申报人为法定代表人 | 0.5 |
3 | 培训 | 参加由学校组织的各类创新创业课程培训(不少于8学时,本项最多计1次) | 取得培训合格证书 | 1 |
4 | 培训 | 青年大学生创业培训SYB合格证书 | 取得培训合格证书 | 2 |
5 | 培训 | 青年大学生创业培训GYB证书,南京青年大学生创业证 | 取得培训合格证书 | 1 |
6 | 培训 | 学校组织的各类实践实训培训(不少于2周) | 提供证明或合格成绩单 | 2 |
7 | 证书 | 国家司法考试 | 取得证书 | 2 |
8 | 证书 | 教师资格证、驾驶证、初级会计师 | 取得证书 | 1 |
9 | 证书 | 普通话水平考试二级乙等及以上 | 取得证书 | 1 |
10 | 证书 | 职业资格证书(权威机构认证) | 取得证书 | 1 |
11 | 证书 | 职业资格证书(公司认证) | 取得证书 | 0.5 |
12 | 证书 | 红十字救护员(初级) | 取得证书 | 0.5 |
13 | 证书 | 心肺复苏(CPR+AED)培训证书 | 取得证书 | 0.5 |
14 | 证书 | 红十字救护员证 | 取得证书 | 1 |
15 | 大赛报名 | 在官网完成中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛报名(限前三名) | 凭报名截图,提交时间以当年校赛通知要求为准 | 0.5 |
16 | 听学术报告 | 撰写与报告相关的学术材料(不少于1500字)1篇 | 本项最高累积计2分 | 0.5 |
备注:
- 各单位举办的创新创业课程培训和实训培训需在培训前5天向教务处(藕舫楼)报告培训安排,参加学生名单等单位公章附相关材料未报告的将不予认定。
- 未明确列出的职业资格证书按照人力资源社会保障部公布的国家职业资格目录认定。
Comments